(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报17.01元,涨跌幅10.03%,偏离值9.74%,换手率31.46%,成交额3.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1696.82 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1215.26 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 843.78 | - | - |
4 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 677.75 | - | - |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 637.44 | - | - |
合计 | - | 5071.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 958.55 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 458.77 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 414.32 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 400.33 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 388.28 | - |
合计 | - | - | 2620.25 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1696.82 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1215.26 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 843.78 | - | - |
4 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 677.75 | - | - |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 637.44 | - | - |
合计 | - | 5071.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 958.55 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 458.77 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 414.32 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 400.33 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 388.28 | - |
合计 | - | - | 2620.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。